GARDEN ROUTE NEWS - Load-shedding will be increased to Stages 4 and 5 for the remainder of the week, starting with Stage 5 at 05:00 on Thursday morning until Sunday afternoon.
Receive Eskom load-shedding notifications by downloading the free EskomSePush app from Google Play Store.
You will be affected as follows:
GEORGE:
- Thursday 26 January: 02:00 - 04:30 | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 22:30 **
- Friday 27 January: 02:00 - 04:30 | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30
- Saturday 28 January: 02:00 - 05:00 ** | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30
- Sunday 29 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 18:30
UNIONDALE:
- Thursday 26 January: 05:00 - 07:30 | 13:00 - 15:30 | 21:00 - 01:30 **
- Friday 27 January: 05:00 - 07:30 | 13:00 - 15:30 | 21:00 - 23:30
- Saturday 28 January: 05:00 - 07:30 | 13:00 - 15:30 | 21:00 - 23:30
- Sunday 29 January: 03:00 - 05:30 | 11:00 - 13:30 | 19:00 - 21:30
SEDGEFIELD:
- Thursday 26 January: 02:00 - 04:30 | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 22:30 **
- Friday 27 January: 02:00 - 04:30 | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30
- Saturday 28 January: 02:00 - 05:00 ** | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30
- Sunday 29 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 18:30
KNYSNA | PLETTENBERG BAY:
- Thursday 26 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 12:30 ** | 16:00 - 18:30
- Friday 27 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 20:30 **
- Saturday 28 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 18:30
- Sunday 29 January: 06:00 - 08:30 | 14:00 - 16:30 | 22:00 - 00:30
MOSSEL BAY:
- Thursday 26 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 12:30 ** | 16:00 - 18:30
- Friday 27 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 20:30 **
- Saturday 28 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 18:30
- Sunday 29 January: 06:00 - 08:30 | 14:00 - 16:30 | 22:00 - 00:30
ALBERTINIA | RIVERSDALE | GOURITSMOND | STILBAAI | MELKHOUTFONTEIN | JONGENSFONTEIN:
- Thursday 26 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 12:30 ** | 16:00 - 18:30
- Friday 27 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 20:30 **
- Saturday 28 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 18:30
- Sunday 29 January: 06:00 - 08:30 | 14:00 - 16:30 | 22:00 - 00:30
HEIDELBERG | SLANGRIVIER:
- Thursday 26 January: 06:00 - 08:30 | 14:00 - 18:30 ** | 22:00 - 00:30
- Friday 27 January: 06:00 - 08:30 | 14:00 - 16:30 | 22:00 - 00:30
- Saturday 28 January: 06:00 - 08:30 | 14:00 - 16:30 | 22:00 - 00:30
- Sunday 29 January: 04:00 - 06:30 | 12:00 - 14:30 | 20:00 - 22:30
WITSAND:
- Thursday 26 January: 02:00 - 04:30 | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30
- Friday 27 January: 02:00 - 06:30 ** | 10:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30
- Saturday 28 January: 02:00 - 04:30 | 10:00 - 14:30 ** | 18:00 - 20:30
- Sunday 29 January: 00:00 - 02:30 | 08:00 - 10:30 | 16:00 - 20:30
Very important: Only use essential appliances when power is restored
Consumers are reminded to use electricity sparingly especially when power returns after load-shedding. This will reduce the risk of overload tripping on the network.
Consumers are requested to not switch on appliances such as stoves and kettles for at least 30 minutes after load-shedding.
'We bring you the latest Garden Route news'